省份: 广东 浙江 江苏 山东 安徽 上海 天津 北京 重庆 河北 山西 河南 辽宁 吉林 黑龙江 内蒙古 福建 湖北 湖南 广西 江西 四川 海南 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
规模: 全部 小于5人 5-10人 11-50人 51-100人 101-200人 201-300人 301-500人 501-1000人 大于1000人
年份: 全部 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

查看地图模式
公司名称 联系人 会员年份 员工规模 主要市场 年销售额
北京奥德威特电力科技股份有限公司 Mr. Gary Gao 1年 101-200人 中东 25.00%,东南亚 20.00%,西欧 15.00% US$1 Million - US$2.5 Million
北京博美通科技有限公司 Ms. Sandy Wang 9年 101-200人 西欧 36.00%,北美 31.00%,东欧 5.00% US$50 Million - US$100 Million
北京国光莱特科技发展有限公司 Mr. Chris Zhao 6年 101-200人 北美 15.00%,南美 15.00%,东欧 10.00% confidential
北京华聚新能科技发展有限公司 Mr. Tom Chen 6年 101-200人 国内销售 50.00%,北美 7.00%,东亚 6.00% US$2.5 Million - US$5 Million
北京首通顺收投资有限责任公司 Ms. May Lv 2年 101-200人 国内销售 90.00%,南美 4.00%,东南亚 4.00% US$10 Million - US$50 Million
北京基恒通信股份有限公司 Ms. Lily Song 6年 101-200人 中东 10.00%,西欧 10.00%,非洲 10.00% US$10 Million - US$50 Million
新石器龙码(北京)科技有限公司 Mr. Di Liu 1年 101-200人 国内销售 85.00%,南欧 3.90%,中东 3.20% US$10 Million - US$50 Million
北京红立方医疗设备有限公司 Ms. Red Cube 3年 101-200人 北美 35.00%,西欧 20.00%,中东 15.00% US$1 Million - US$2.5 Million
景丰鸿泰(北京)科技有限公司 Mr. Jason Wang 7年 101-200人 中东 20.00%,国内销售 10.00%,东南亚 10.00% US$2.5 Million - US$5 Million

1/1 首页 前一页 1后一页 尾页 跳转