省份: 广东 浙江 江苏 山东 安徽 上海 天津 北京 重庆 河北 山西 河南 辽宁 吉林 黑龙江 内蒙古 福建 湖北 湖南 广西 江西 四川 海南 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
规模: 全部 小于5人 5-10人 11-50人 51-100人 101-200人 201-300人 301-500人 501-1000人 大于1000人
年份: 全部 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

查看地图模式
公司名称 联系人 会员年份 员工规模 主要市场 年销售额
东莞市迪仕雷帐篷有限公司 Mr. Frank Cai 2年 51-100人 西欧 25.00%,北美 20.00%,中东 15.00% US$5 Million - US$10 Million
深圳市艾尔兰运动器材科技有限公司 Ms. AEL Bike 2年 51-100人 东亚 30.00%,西欧 23.00%,大洋洲 11.20% Below US$1 Million
深圳市艾万运动制品有限公司 Ms. Megie L 7年 51-100人 北美 36.00%,东欧 26.00%,大洋洲 21.00% US$1 Million - US$2.5 Million
惠州市艾奇包装制品有限公司 Ms. Carol Peng 7年 51-100人 Central America 10.00%,南亚 10.00%,北欧 10.00% Below US$1 Million
深圳市赛威联思电子有限公司 Mr. Owen HJ 7年 51-100人 西欧 15.00%,大洋洲 15.00%,南欧 15.00% US$1 Million - US$2.5 Million
深圳市艾怡诗服饰有限公司 Ms. Miya Wong 2年 51-100人 北美 60.00%,西欧 5.00%,南欧 5.00% US$2.5 Million - US$5 Million
深圳广伟电子商务有限公司 Mr. qinzao fang 1年 51-100人 Central America 10.00%,东南亚 10.00%,南亚 10.00% US$50 Million - US$100 Million
深圳市阿里购贸易有限公司 Ms. Isabella Xie 6年 51-100人 西欧 30.00%,北美 21.00%,东南亚 10.00% US$5 Million - US$10 Million
广东新视野薄膜有限公司 Mr. Shaoping Liu 7年 51-100人 南美 30.00%,东南亚 30.00%,国内销售 15.00% confidential
深圳市讴科制冷设备有限公司 Mr. Jason Jia 5年 51-100人 西欧 20.00%,北美 20.00%,国内销售 10.00% Above US$100 Million

2/134 首页 前一页 1 2 3 4 5 6 7 后一页 尾页 跳转