省份: 广东 浙江 江苏 山东 安徽 上海 天津 北京 重庆 河北 山西 河南 辽宁 吉林 黑龙江 内蒙古 福建 湖北 湖南 广西 江西 四川 海南 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
规模: 全部 小于5人 5-10人 11-50人 51-100人 101-200人 201-300人 301-500人 501-1000人 大于1000人
年份: 全部 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

查看地图模式
公司名称 联系人 会员年份 员工规模 主要市场 年销售额
东莞市坚和五金塑胶制品有限公司 Mr. john he 4年 大于1000人 东欧 20.00%,北美 20.00%,西欧 10.00% US$1 Million - US$2.5 Million
深圳市子萱科技有限公司 Ms. Sara guo 3年 大于1000人 非洲 15.00%,东欧 10.00%,中东 10.00% Above US$100 Million
佛山市顺德区万龙电器有限公司 Ms. May Au 2年 大于1000人 北美 10.00%,南美 10.00%,东南亚 10.00% Above US$100 Million
深圳市鸿鹏电子商务有限公司 1年 大于1000人 北美 40.00%,东欧 20.00%,西欧 20.00% Above US$100 Million
惠州市博实结科技有限公司 Ms. Karan Yao 1年 大于1000人 国内销售 95.00%,东南亚 2.00%,非洲 1.50% confidential
深圳市稳赢泰科技有限公司 Ms. Lucky Chen 2年 大于1000人 北美 40.00%,西欧 20.00%,大洋洲 10.00% Above US$100 Million
深圳卡卡智能科技有限公司 Mr. Jack Ho 2年 大于1000人 国内销售 50.00%,北美 20.00%,西欧 10.00% US$10 Million - US$50 Million
广州丽全化妆品有限公司 Mr. Daniel Tang 3年 大于1000人 国内销售 20.00%,南美 20.00%,北美 20.00% Above US$100 Million
深圳市派斯蒙电子商务有限公司 1年 大于1000人
深圳市瑞丰光电紫光技术有限公司 Ms. Esther Dai 3年 大于1000人 北美 15.00%,西欧 12.00%,东南亚 10.00% Above US$100 Million

1/2 首页 前一页 1 2 后一页 尾页 跳转