120740芝麻
HSCODE 海关id 采购商 原产国 进口金额(USD) 交易笔数
120740 3070731762 SEIS ERRE ALIMENTOS S.A. India 279518 10
120740 3070776023 ALYSER S.A. India 114397 6
120740 3070776023 ALYSER S.A. Paraguay 316653 6
120740 3070798482 ALIMENTOS Y NEGOCIOS SRL. India 140471 4
120740 3070798482 ALIMENTOS Y NEGOCIOS SRL. Paraguay 27686 2
120740 3071033500 DALAMY SOCIEDAD ANONIMA India 426588 6
120740 3071519074 CASTELLO PONTE S.A. India 58580 2
120740 3071519074 CASTELLO PONTE S.A. Paraguay 90886 2
120740 3371118089 SAMAL AGRO S.A. Brasil 127 2
120740 3461207347 PRODUCTOS EL MOLINERO SA. India 89557 4

2/2 首页 前一页 1 2后一页 尾页 跳转