960200已加工植物质或矿物质雕刻材料及其制品等
HSCODE 海关id 采购商 原产国 进口金额(USD) 交易笔数
960200 0102469475001 RUTH ELIZABETH FLORES WILCHIS PANAMA 102 2
960200 0190003299001 PASAMANERIA S.A. PERU 1710 4
960200 0190383644001 IMHOTEP CIA. LTDA. UNITED STATES 7474 4
960200 0190444317001 NU.LUXO UNITED STATES 711 2
960200 0702898974001 MOROCHO CARDENAS JORGE BENITO CHINA 5287 4
960200 0908598196001 LAGOS LAKE ALEJANDRO ANDRE UNITED STATES 8930 174
960200 0990011109001 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A. FRANCE 891 2
960200 0990011109001 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A. GERMANY 891 2
960200 0990011109001 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A. UNITED STATES 2671 6
960200 0990011109001 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA UNITED STATES 100 2

1/8 首页 前一页 1 2 3 4 5 6 7 后一页 尾页 跳转