“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0105119000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 不超过185克的其他鸡 | 改良种用的除外 |
CIQ代码: | 0105119000101 : 不超过185克的其他鸡(改良种用的除外)(屠宰用鸡) 0105119000102 : 不超过185克的其他鸡(改良种用的除外)(其他用途鸡) |
英文描述: | Other fowls of the species Gallus domesticus,weighing not more than 185g(other than pure-bred breeding) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.珍珠鸡;2.改良种用;3.150克/只【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 / 只 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 2) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 3) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 4) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 12.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 167485 | $2002666 | $11.96 /千克 | 导出 |
2022年 | 138568 | $1572807 | $11.35 /千克 | 导出 |
2023年 | 138207 | $1578138 | $11.42 /千克 | 导出 |
2024年 | 147282 | $1813122 | $12.31 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 212 | $28115 | $132.62 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 广州市百兴畜牧饲料有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广东省食品进出口集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中山市潮兴家禽发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市华盛实业股份有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 广州市江丰实业股份有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 北京家禽育种有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 湖北同星科宝家禽育种有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 北京德佳正诚畜禽进出口有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 北京安丰润德贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 中国牧工商(集团)总公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
更多公司查看 |