“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0106199010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他濒危哺乳动物 | 包括人工驯养、繁殖的 |
CIQ代码: | 0106199010101 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(斑马) 0106199010102 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(犀) 0106199010103 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(貘) 0106199010104 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生奇蹄动物) 0106199010105 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(鹿) 0106199010106 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(长颈鹿) 0106199010107 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(黄羊) 0106199010108 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(河马) 0106199010109 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(羚牛) 0106199010110 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(羚羊) 0106199010111 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(青羊(斑羚)) 0106199010112 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(叉角羚) 0106199010113 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(骆马) 0106199010114 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(美洲驼) 0106199010115 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(角马) 0106199010116 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(梅花鹿) 0106199010117 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(马鹿) 0106199010118 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生偶蹄动物) 0106199010119 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(狐狸) 0106199010120 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(貂) 0106199010121 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(大熊猫) 0106199010122 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(小熊猫) 0106199010123 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(熊) 0106199010124 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(水獭) 0106199010125 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(果子狸) 0106199010126 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(狮) 0106199010127 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(虎) 0106199010128 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(豹) 0106199010129 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(貉) 0106199010130 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(豺) 0106199010131 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(狼) 0106199010132 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(大灵猫) 0106199010133 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(小灵猫) 0106199010134 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(野狗) 0106199010135 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生食肉动物) 0106199010136 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(旱獭) 0106199010137 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(松鼠) 0106199010138 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(花鼠) 0106199010139 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(麝鼠) 0106199010140 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(海狸鼠) 0106199010141 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(河狸) 0106199010142 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(地鼠) 0106199010143 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(豪猪) 0106199010144 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生啮齿动物) 0106199010145 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(猩猩) 0106199010146 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(狒狒) 0106199010147 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(山魈) 0106199010148 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生灵长动物) 0106199010149 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(象) 0106199010150 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(刺猬) 0106199010151 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(穿山甲) 0106199010152 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(袋鼠) 0106199010153 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(蝙蝠) 0106199010154 : 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生哺乳动物) |
英文描述: | Other endangered mammals (including domesticated and artificially propagated) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.苏门答腊野兔;2.非改良种用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 / 只 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 2) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 3) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 4) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 22.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 107965 | $10864832 | $100.63 /千克 | 导出 |
2022年 | 93667 | $18314611 | $195.53 /千克 | 导出 |
2023年 | 65386 | $21465394 | $328.29 /千克 | 导出 |
2024年 | 56946 | $29258616 | $513.8 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 33226 | $8211115 | $247.13 /千克 | 导出 |
2022年 | 17969 | $8660510 | $481.97 /千克 | 导出 |
2023年 | 1726 | $10517583 | $6093.62 /千克 | 导出 |
2024年 | 1258 | $14559661 | $11573.66 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京克雷迪进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京兆生源国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 徐州华束进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海睿太莫斯生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海红京贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 成都尚美惠贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆市荣昌区丰谊荣商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京百奥赛图基因生物技术有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京卡索贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 赛业(广州)生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海睿智化学研究有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珠海长隆投资发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 诺华(中国)生物医学研究有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 赛业(苏州)生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 泰州医药城圆方医药技术进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 康龙化成(北京)新药技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京康欣蓝图国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 荣成西霞口进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津津安种犬养殖有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |