“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0106199090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他哺乳动物 |
CIQ代码: | 0106199090101 : 其他哺乳动物(其他饲养奇蹄动物) 0106199090102 : 其他哺乳动物(其他饲养偶蹄动物) 0106199090103 : 其他哺乳动物(伴侣犬) 0106199090104 : 其他哺乳动物(工作犬) 0106199090105 : 其他哺乳动物(其他用途犬) 0106199090106 : 其他哺乳动物(伴侣猫) 0106199090107 : 其他哺乳动物(其他用途猫) 0106199090108 : 其他哺乳动物(其他饲养食肉动物) 0106199090109 : 其他哺乳动物(大鼠) 0106199090110 : 其他哺乳动物(小鼠) 0106199090111 : 其他哺乳动物(豚鼠) 0106199090112 : 其他哺乳动物(其他饲养啮齿动物) 0106199090113 : 其他哺乳动物(其他饲养兔形目动物) 0106199090114 : 其他哺乳动物(其他饲养哺乳动物) |
英文描述: | Other mammals |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.苏门答腊野兔;2.非改良种用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 / 只 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 2) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 3) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 4) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市百润泰报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.专业做报关资料,海运,空运,铁路,汽运均可买单;
2.班列铁路口岸,边境口岸,汽运口岸,均可做; 3.海关监管散货仓库 买单报关; 4.国际快件(快递)买单报关(DHL-UPS-TNT-Fedex等); 5.全国口岸整柜 拼柜 散货买单报关; 6.商检 产地证 整柜散货拖车。出口无税率,均可! |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 22.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 107965 | $10864832 | $100.63 /千克 | 导出 |
2022年 | 93667 | $18314611 | $195.53 /千克 | 导出 |
2023年 | 65386 | $21465394 | $328.29 /千克 | 导出 |
2024年 | 56946 | $29258616 | $513.8 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 33226 | $8211115 | $247.13 /千克 | 导出 |
2022年 | 17969 | $8660510 | $481.97 /千克 | 导出 |
2023年 | 1726 | $10517583 | $6093.62 /千克 | 导出 |
2024年 | 1258 | $14559661 | $11573.66 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京克雷迪进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京兆生源国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 徐州华束进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海睿太莫斯生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海红京贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 成都尚美惠贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆市荣昌区丰谊荣商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京百奥赛图基因生物技术有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京卡索贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 赛业(广州)生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海睿智化学研究有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珠海长隆投资发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 诺华(中国)生物医学研究有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 赛业(苏州)生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 泰州医药城圆方医药技术进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 康龙化成(北京)新药技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京康欣蓝图国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 荣成西霞口进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津津安种犬养殖有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |