“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0206900010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 冻藏的羊杂碎 |
CIQ代码: | 0206900010101 : 冻藏的羊杂碎(饲料用绵羊肠) 0206900010102 : 冻藏的羊杂碎(饲料用绵羊真胃(绵羊肚)) 0206900010103 : 冻藏的羊杂碎(饲料用绵羊瓣胃(绵羊百叶)) 0206900010104 : 冻藏的羊杂碎(饲料用绵羊网胃) 0206900010105 : 冻藏的羊杂碎(饲料用绵羊瘤胃) 0206900010106 : 冻藏的羊杂碎(饲料用绵羊心) 0206900010107 : 冻藏的羊杂碎(饲料用绵羊肝) 0206900010108 : 冻藏的羊杂碎(饲料用绵羊肺) 0206900010109 : 冻藏的羊杂碎(饲料用绵羊肾) 0206900010110 : 冻藏的羊杂碎(饲料用其他绵羊杂碎) 0206900010111 : 冻藏的羊杂碎(饲料用山羊肠) 0206900010112 : 冻藏的羊杂碎(饲料用山羊真胃(山羊肚)) 0206900010113 : 冻藏的羊杂碎(饲料用山羊瓣胃(山羊百叶)) 0206900010114 : 冻藏的羊杂碎(饲料用山羊网胃) 0206900010115 : 冻藏的羊杂碎(饲料用山羊瘤胃) 0206900010116 : 冻藏的羊杂碎(饲料用山羊心) 0206900010117 : 冻藏的羊杂碎(饲料用山羊肝) 0206900010118 : 冻藏的羊杂碎(饲料用山羊肺) 0206900010119 : 冻藏的羊杂碎(饲料用山羊肾) 0206900010120 : 冻藏的羊杂碎(饲料用其他山羊杂碎) 0206900010121 : 冻藏的羊杂碎(绵羊心) 0206900010122 : 冻藏的羊杂碎(绵羊肝) 0206900010123 : 冻藏的羊杂碎(绵羊肺) 0206900010124 : 冻藏的羊杂碎(绵羊肾) 0206900010125 : 冻藏的羊杂碎(绵羊舌) 0206900010126 : 冻藏的羊杂碎(绵羊睾丸) 0206900010127 : 冻藏的羊杂碎(绵羊蹄) 0206900010128 : 冻藏的羊杂碎(绵羊头及头块) 0206900010129 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎) 0206900010130 : 冻藏的羊杂碎(山羊心) 0206900010131 : 冻藏的羊杂碎(山羊肝) 0206900010132 : 冻藏的羊杂碎(山羊肺) 0206900010133 : 冻藏的羊杂碎(山羊肾) 0206900010134 : 冻藏的羊杂碎(山羊舌) 0206900010135 : 冻藏的羊杂碎(山羊睾丸) 0206900010136 : 冻藏的羊杂碎(山羊蹄) 0206900010137 : 冻藏的羊杂碎(山羊头及头块) 0206900010138 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎) 0206900010139 : 冻藏的羊杂碎(野羊心) 0206900010140 : 冻藏的羊杂碎(野羊肝) 0206900010141 : 冻藏的羊杂碎(野羊肺) 0206900010142 : 冻藏的羊杂碎(野羊肾) 0206900010143 : 冻藏的羊杂碎(野羊舌) 0206900010144 : 冻藏的羊杂碎(野羊睾丸) 0206900010145 : 冻藏的羊杂碎(野羊蹄) 0206900010146 : 冻藏的羊杂碎(野羊头及头块) 0206900010147 : 冻藏的羊杂碎(其他野羊杂碎) 0206900010148 : 冻藏的羊杂碎(绵羊蹄)(去除蹄匣) 0206900010149 : 冻藏的羊杂碎(绵羊头及头块)(冷冻绵羊脸颊肉) 0206900010151 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊鞭) 0206900010152 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊横膈膜) 0206900010153 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊筋(不包括蹄筋)) 0206900010154 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊筋) 0206900010155 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊板筋) 0206900010156 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊尾) 0206900010157 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊软骨不含喉/声带软骨) 0206900010158 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊食管) 0206900010159 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊动脉管) 0206900010160 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊心管) 0206900010161 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊骨) 0206900010162 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊骨髓) 0206900010163 : 冻藏的羊杂碎(山羊蹄)(去除蹄匣) 0206900010164 : 冻藏的羊杂碎(山羊头及头块)(冷冻山羊脸颊肉) 0206900010165 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊鞭) 0206900010166 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊横膈膜) 0206900010167 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊筋(不包括蹄筋)) 0206900010168 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊筋) 0206900010169 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊板筋) 0206900010170 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊尾) 0206900010171 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊软骨不含喉/声带软骨) 0206900010172 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊食管) 0206900010173 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊动脉管) 0206900010174 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊心管) 0206900010175 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊骨) 0206900010176 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊骨髓) 0206900010177 : 冻藏的羊杂碎(宠物食品加工用冷冻绵羊头) 0206900010178 : 冻藏的羊杂碎(宠物食品加工用冷冻绵羊蹄) 0206900010179 : 冻藏的羊杂碎(绵羊头及头块)(冷冻绵羊唇) 0206900010180 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊软骨) 0206900010181 : 冻藏的羊杂碎(其他山羊杂碎)(冷冻山羊软骨) 0206900010182 : 冻藏的羊杂碎(绵羊头及头块)(冷冻山羊唇) 0206900010183 : 冻藏的羊杂碎(绵羊头及头块)(冷冻绵羊头肉) 0206900010184 : 冻藏的羊杂碎(其他绵羊杂碎)(冷冻绵羊气管) 0206900010185 : 冻藏的羊杂碎(山羊头及头块)(冷冻山羊头肉) 0206900010186 : 冻藏的羊杂碎(山羊头及头块)(冷冻山羊气管) |
英文描述: | Edible offal of sheep or goats, frozen |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.冻牛舌;2.冷冻;3.舌;4.10千克/纸箱;5.厂号××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 2) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 3) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 4) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 64714 | $311224 | $4.81 /千克 | 导出 |
2022年 | 205590 | $842951 | $4.1 /千克 | 导出 |
2023年 | 636094 | $1839991 | $2.89 /千克 | 导出 |
2024年 | 2324285 | $5286223 | $2.27 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 4046272 | $22781132 | $5.63 /千克 | 导出 |
2022年 | 3343474 | $19561207 | $5.85 /千克 | 导出 |
2023年 | 3865892 | $14688864 | $3.8 /千克 | 导出 |
2024年 | 4983951 | $13244362 | $2.66 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 好食(营口)实业有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 天津滨海全金商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津东疆港大冷链商品交易市场有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 淄博创迈国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海中立贸易发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京天龙海通国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连格林兰国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛七海通国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津宇泰元亨国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 恒浦(大连)国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 献县本斋穆祥源清真食品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |