“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0207110000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 鲜或冷藏的整只鸡 |
CIQ代码: | 0207110000101 : 鲜或冷藏的整只鸡(鲜的整只鸡) 0207110000102 : 鲜或冷藏的整只鸡(冷藏整只鸡) |
英文描述: | Meat of fowls of the species Gallus domesticus, not cut in pieces, fresh or chilled |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.鲜鸡;2.保鲜;3.整只;4.厂号××;5.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 2) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 3) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 4) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 55% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 76926388 | $283165670 | $3.68 /千克 | 导出 |
2022年 | 75677328 | $286216045 | $3.78 /千克 | 导出 |
2023年 | 66256912 | $244218150 | $3.69 /千克 | 导出 |
2024年 | 69285687 | $235493697 | $3.4 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 珠海市合源润食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 惠东县百事盛农牧有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 深圳天俊粮油食品进出口公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 珠海澳金力生态农业有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 港越集团湖南进出口贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 深圳市广盛嘉贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 东莞市希慎贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 广东省珠海粮油食品进出口有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 广州市江丰实业股份有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 深圳市长齐胜贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
更多公司查看 |