“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0210990090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 | 包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 |
CIQ代码: | 0210990090101 : 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制马肉) 0210990090102 : 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制绵羊肉) 0210990090103 : 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制山羊肉) 0210990090104 : 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制鹿肉) 0210990090105 : 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制其他肉) 0210990090106 : 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制其他食用杂碎) 0210990090107 : 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(去骨熟制猪肉制品) |
英文描述: | Other meat and edible offal salted, in brine, dried or smoked(including edible flours and meals of meat and meat offal) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.海豚肝;2.食用;3.熏;4.肝【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 3) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
对美加征: | 35% 《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
对加拿大加征: | 无 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 689561 | $2962183 | $4.3 /千克 | 导出 |
2022年 | 601659 | $2745071 | $4.56 /千克 | 导出 |
2023年 | 500207 | $2131472 | $4.26 /千克 | 导出 |
2024年 | 987611 | $3769686 | $3.82 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 深圳市和顺本草药业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 甘肃兴东商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江运年图商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 贵州西玛国正贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海外发贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江门市奉明进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江门市新会区顺福食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京仔穸方国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 台山市长江食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州沿江食品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 双城雀巢有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |