“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0302110000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) | 子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外 |
CIQ代码: | 0302110000101 : 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖河鳟) 0302110000102 : 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖虹鳟) 0302110000103 : 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生河鳟) 0302110000104 : 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生虹鳟) 0302110000105 : 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(克拉克大麻哈鱼) 0302110000106 : 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(阿瓜大麻哈鱼) 0302110000107 : 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(吉雨大麻哈鱼) 0302110000108 : 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(亚利桑那大麻哈鱼) 0302110000109 : 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(金腹大麻哈鱼) |
英文描述: | Trout(Salmo trutta, Oncorhynchus my kiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,Oncorhynchus gilae, Oncor hynchus apache and Oncohynchus chrysogaster),fresh or chilled,excluding edible fish offal of subheading of NO. 0302.91 to NO. 0302.99 |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.红大马哈鱼;2.鲜;3.Sockeye;4.1000-3000克/条【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进境动植物检疫许可证》(限鲜、活及原产于日本的水产品、养殖的三文鱼等水产品提供),海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 6) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 20% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 56 | $401 | $7.16 /千克 | 导出 |
2024年 | 8279 | $75910 | $9.17 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 132 | $1295 | $9.81 /千克 | 导出 |
2022年 | 113510 | $1792691 | $15.79 /千克 | 导出 |
2023年 | 270358 | $2591503 | $9.59 /千克 | 导出 |
2024年 | 118224 | $1033446 | $8.74 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中山市多米丽生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 元气森林(北京)食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞市无尚服饰有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 武汉溢海达国际贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 北京丰惠涛商贸有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |