“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0303190000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他冻鲑科鱼 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外 |
CIQ代码: | 0303190000101 : 其他冻鲑科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) 0303190000102 : 其他冻鲑科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
英文描述: | Other frozen salmonids |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进境动植物检疫许可证》(限鲜、活及原产于日本的水产品、养殖的三文鱼等水产品提供),海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 6) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 50% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 69685 | $278685 | $4 /千克 | 导出 |
2022年 | 18210 | $27350 | $1.5 /千克 | 导出 |
2023年 | 16173 | $27611 | $1.71 /千克 | 导出 |
2024年 | 10428 | $73385 | $7.04 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 115703 | $277214 | $2.4 /千克 | 导出 |
2022年 | 65417 | $60723 | $0.93 /千克 | 导出 |
2023年 | 121831 | $188236 | $1.55 /千克 | 导出 |
2024年 | 21537 | $28232 | $1.31 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 青岛源之泉食品有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 同江东润进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 虎林市星好经贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 虎林市大金经贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州市德发贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津中外运国际物流发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 同江市大同经贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 禾煜(上海)食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 同江市恒泰经贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 同江市晓龙经济贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 日照美加水产食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |