“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0303690000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: |
CIQ代码: | 0303690000101 : 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) 0303690000102 : 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(犀鳕科) 0303690000103 : 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(多丝真鳕科) 0303690000104 : 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(鳕科) 0303690000105 : 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(长尾鳕科) 0303690000106 : 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(黑鳕科) 0303690000107 : 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(无须鳕科) 0303690000108 : 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(深海鳕科) 0303690000109 : 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(南极鳕科鱼) |
英文描述: | Others fish of the famillies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Moridae and Muraenolepididae, frozen,excluding edible fish offal of subheading of NO. 0303.91 to NO. 0303.99 |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.冻无须鳕鱼;2.冷冻;3.Merlucciushubbsi;4.200-300克/条【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进境动植物检疫许可证》(限鲜、活及原产于日本的水产品、养殖的三文鱼等水产品提供),海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 6) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市汉悦国际货运代理有限公司 ![]() ![]() ![]() |
业务范围 : 专业气体等其他类危险品进出口一条龙服务,中-越老挝缅甸柬埔寨泰国危险品陆运,欧美加拿大东南亚澳洲新西兰等国危险品及普货门到门DDP,欧美危险品及普货仓储一件代发 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 50% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 151495 | $492353 | $3.25 /千克 | 导出 |
2022年 | 194327 | $636116 | $3.27 /千克 | 导出 |
2023年 | 449833 | $1524650 | $3.39 /千克 | 导出 |
2024年 | 538149 | $1936613 | $3.6 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 22240186 | $43430921 | $1.95 /千克 | 导出 |
2022年 | 28553978 | $63325674 | $2.22 /千克 | 导出 |
2023年 | 23078298 | $50822074 | $2.2 /千克 | 导出 |
2024年 | 19175656 | $44653631 | $2.33 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 珲春明益贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珲春千和顺经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珲春市海味多食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东爱通海丰国际储运有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珲春兴阳水产有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛碧湾海产有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 荣成石岛广信食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 荣成盛和食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 信扬国际贸易(大连)有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 荣成海龙王水产食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 海鲜盛宴海产资源有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市南北进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 鲜美乐国际食品(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海葡乐实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳五州海康国际供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 福建富庚农业发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珲春千和顺经贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 新疆蒙科能源科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛康大得利佳进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |