“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0304810000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 冻的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片 |
CIQ代码: | 0304810000101 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(养殖大西洋鲑鱼) 0304810000103 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(养殖红大麻哈鱼) 0304810000104 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(养殖细磷大麻哈鱼) 0304810000105 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(养殖大麻哈鱼) 0304810000106 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(养殖大鳞大麻哈鱼) 0304810000107 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(养殖银大麻哈鱼) 0304810000108 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(养殖马苏大麻哈鱼) 0304810000109 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(养殖玫瑰大麻哈鱼) 0304810000110 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(野生大西洋鲑鱼) 0304810000112 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(野生红大麻哈鱼) 0304810000113 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(野生细磷大麻哈鱼) 0304810000114 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(野生大麻哈鱼) 0304810000115 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(野生大鳞大麻哈鱼) 0304810000116 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(野生银大麻哈鱼) 0304810000117 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(野生马苏大麻哈鱼) 0304810000118 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(野生玫瑰大麻哈鱼) 0304810000119 : 冻的大麻哈鱼(红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼)、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片(多瑙哲罗鱼) |
英文描述: | Frozen fillets of Pacific salmon(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), atlantic salmon and Danube salmon |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.冻马哈鱼片;2.冷冻;3.Oncorhynchusketa;4.30-80克/片;5.去皮去刺【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进境动植物检疫许可证》(限鲜、活及原产于日本的水产品、养殖的三文鱼等水产品提供),海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 6) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 50% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 59619453 | $396778921 | $6.66 /千克 | 导出 |
2022年 | 70694040 | $539877788 | $7.64 /千克 | 导出 |
2023年 | 56748680 | $442218221 | $7.79 /千克 | 导出 |
2024年 | 74764141 | $427204126 | $5.71 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 340854 | $4153627 | $12.19 /千克 | 导出 |
2022年 | 819225 | $10916188 | $13.33 /千克 | 导出 |
2023年 | 1876718 | $23957811 | $12.77 /千克 | 导出 |
2024年 | 1543991 | $20146680 | $13.05 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 珲春泰通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连三星水产品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连天丰水产食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛海之宝水产品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连昊唯进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连海渡食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连波赛冬水产品进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连泓胜食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 烟台山海食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛凯平食品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 珲春泰通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆迈峻贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海兆宇国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京泰格瑞迪科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛鑫海丰食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海九雅堂食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京空港富视国际投资有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津东疆华泰物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连宝隆水产食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛广浩金水产有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |