“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0304890010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 冻的其他濒危鱼片 |
CIQ代码: | 0304890010999 : 冻的其他濒危鱼片 |
英文描述: | Fillets of other endangered fish, frozen |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.春鲤鱼片;2.冻;3.Cyprinuslongipectoralis;4.250克/片;5.去皮去刺【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进境动植物检疫许可证》(限鲜、活及原产于日本的水产品、养殖的三文鱼等水产品提供),海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 6) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 50% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 92917496 | $466120743 | $5.02 /千克 | 导出 |
2022年 | 100601358 | $534563938 | $5.31 /千克 | 导出 |
2023年 | 80976147 | $448344618 | $5.54 /千克 | 导出 |
2024年 | 96373673 | $517212902 | $5.37 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 552468 | $3641519 | $6.59 /千克 | 导出 |
2022年 | 525114 | $5319769 | $10.13 /千克 | 导出 |
2023年 | 868692 | $8979206 | $10.34 /千克 | 导出 |
2024年 | 593338 | $3227597 | $5.44 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 青岛源之泉食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 舟山市龙欣水产有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛栋炜食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 烟台同德食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市实恒拓贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 蓬莱京鲁食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市烨顶胜进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 荣成汇锦食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门海沧保税港区供应链有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 荣成鲁洋水产食品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 青岛多福康食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连远东海岸海产有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连日富食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 庞仕水产(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京嘉云恒业科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门海沧保税港区供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珠海市南极冰美商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江天和水产股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门建发农产品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京华圃禾美商贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |