“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0305200010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精 |
CIQ代码: | 0305200010101 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(干制的养殖濒危鱼鱼肝) 0305200010102 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(干制的野生濒危鱼鱼肝) 0305200010103 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(干制的养殖濒危鱼鱼卵) 0305200010104 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(干制的野生濒危鱼鱼卵) 0305200010105 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(干制的养殖濒危鱼鱼精) 0305200010106 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(干制的野生濒危鱼鱼精) 0305200010107 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(熏制的养殖濒危鱼鱼肝) 0305200010108 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(熏制的野生濒危鱼鱼肝) 0305200010109 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(熏制的养殖濒危鱼鱼卵) 0305200010110 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(熏制的野生濒危鱼鱼卵) 0305200010111 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(熏制的养殖濒危鱼鱼精) 0305200010112 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(熏制的野生濒危鱼鱼精) 0305200010113 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(盐制的养殖濒危鱼鱼肝) 0305200010114 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(盐制的野生濒危鱼鱼肝) 0305200010115 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(盐制的养殖濒危鱼鱼卵) 0305200010116 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(盐制的野生濒危鱼鱼卵) 0305200010117 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(盐制的养殖濒危鱼鱼精) 0305200010118 : 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精(盐制的野生濒危鱼鱼精) |
英文描述: | Livers and roes of endangered fish, dried, smoked, salted or in brine |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.鲤鱼子;2.熏;3.Hippuri【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进境动植物检疫许可证》(限鲜、活及原产于日本的水产品、养殖的三文鱼等水产品提供),海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 6) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 50% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 4870474 | $54800249 | $11.25 /千克 | 导出 |
2022年 | 4117311 | $46076110 | $11.19 /千克 | 导出 |
2023年 | 3499578 | $34853492 | $9.96 /千克 | 导出 |
2024年 | 3433912 | $31227993 | $9.09 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 972973 | $27595573 | $28.36 /千克 | 导出 |
2022年 | 593176 | $28073628 | $47.33 /千克 | 导出 |
2023年 | 581156 | $18738486 | $32.24 /千克 | 导出 |
2024年 | 566978 | $17026293 | $30.03 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 日照佳苑食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 日照美佳科苑食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江西华谊食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 舟山昌国食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 龙海市裕盛食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福建岳海水产食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江苏淳山食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 海南东洋水产有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 荣成市嘉乐家食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 青岛碧湾海产有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 黑龙江省俄海宝贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 庞仕水产(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 美博朗斯(北京)商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 舟山昌国食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波南衡进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 鑫泽浩运(天津)国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门夏商国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东山县新发贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北海玖嘉久食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 莆田市利发贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |