“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0308309000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 冻、干、盐制海蜇(海蜇属) | 包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
CIQ代码: | 0308309000101 : 冻、干、盐制海蜇(海蜇属)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(冻的养殖海蜇(海蜇属)) 0308309000103 : 冻、干、盐制海蜇(海蜇属)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(冻的野生海蜇(海蜇属)) 0308309000105 : 冻、干、盐制海蜇(海蜇属)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖海蜇(海蜇属)) 0308309000106 : 冻、干、盐制海蜇(海蜇属)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生海蜇(海蜇属)) 0308309000107 : 冻、干、盐制海蜇(海蜇属)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的养殖海蜇(海蜇属)) 0308309000108 : 冻、干、盐制海蜇(海蜇属)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的野生海蜇(海蜇属)) |
英文描述: | Jellyfish(Rhopilema spp.), frozen, dried, salted or in brine, smoked(including flours, meals and pellets, fit for human consumption; including smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.海蜇;2.冻;3.500克/盒【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进境动植物检疫许可证》(限鲜、活及原产于日本的水产品、养殖的三文鱼等水产品提供),海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 6) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 7) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 按9%征税的冻、干、盐制海蜇(海蜇属) : 9% -- 按13%征税的冻、干、盐制海蜇(海蜇属) : 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 50% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 3748810 | $23985267 | $6.4 /千克 | 导出 |
2022年 | 5013403 | $32054311 | $6.39 /千克 | 导出 |
2023年 | 4797647 | $28767093 | $6 /千克 | 导出 |
2024年 | 4742841 | $25862099 | $5.45 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 44034373 | $65514470 | $1.49 /千克 | 导出 |
2022年 | 28632758 | $49930254 | $1.74 /千克 | 导出 |
2023年 | 19184978 | $30827063 | $1.61 /千克 | 导出 |
2024年 | 30491671 | $46727951 | $1.53 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中山市正丰干果食品进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江门市大丰行进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江门市奉明进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中山市光裕进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福建省外贸家园有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福州榕生达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福州旭煌食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州吉泰贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连宴德进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 日照名邦食品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 丹东宝润贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连浦州国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江海涵水产有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 荣成心农贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连华成能源科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛金海丰进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连艾瑞得商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连港毅都冷链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东港红辉贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 丹东日新商贸有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |