“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0402210000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 | 指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质 |
CIQ代码: | 0402210000101 : 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(全脂乳粉) 0402210000103 : 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(部分脱脂乳粉) 0402210000104 : 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(儿童调制乳粉) 0402210000105 : 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他乳与乳制品) 0402210000106 : 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(孕产妇调制乳粉) 0402210000107 : 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他调制乳粉) 0402210000108 : 脂肪量>1.6%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩乳) |
英文描述: | Milk and cream, In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, Not containing added sugar or other sweetening matter |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.脱脂奶粉;2.未加糖;3.粉末状;4.0.73%-0.82%;5.蛋白质34.5%-37.6%,水分3.5%-3.8%,其余为灰份及乳糖;6.25千克/包;7.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
M 进口商品检验 P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《乳制品进口检测报告》 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 6) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 45% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1908690 | $8204047 | $4.3 /千克 | 导出 |
2022年 | 2731814 | $12467944 | $4.56 /千克 | 导出 |
2023年 | 11716881 | $45489554 | $3.88 /千克 | 导出 |
2024年 | 20781836 | $62804555 | $3.02 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 843565239 | $3178970659 | $3.77 /千克 | 导出 |
2022年 | 698436936 | $3061218707 | $4.38 /千克 | 导出 |
2023年 | 430724439 | $1761870261 | $4.09 /千克 | 导出 |
2024年 | 409668494 | $1700619800 | $4.15 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 上海瑞马体育用品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛咖利克贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 河南中启保税商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市腾邦保税跨境电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 郑州维纳斯信息科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州中远国际航空货运代理有限公司机场分公司 | 小于10万美元 |
出口 | 招商局保税物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 怀远县知春商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明卫门商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 兰州盛世金鑫商贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 盐城捷顺国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海同华储运有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 河南省中大门网络科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津滨海天正商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波弗劳恩物流科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳前海电商供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 哈尔滨泽羽贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海马珂博逻电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 恒天然商贸(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |