“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0407909090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 |
CIQ代码: | 0407909090999 : 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 |
英文描述: | Other birds’ eggs, in shell, preserved or cooked |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.咸蛋;2.带壳、腌制【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 / 个 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 : 9% -- 按13%征税的其他腌制或煮过的带壳禽蛋罐头 : 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 238334 | $584871 | $2.45 /千克 | 导出 |
2022年 | 263185 | $717291 | $2.73 /千克 | 导出 |
2023年 | 221047 | $632806 | $2.86 /千克 | 导出 |
2024年 | 518130 | $1589092 | $3.07 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 广州朗优科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山西浩诚食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京城建集团有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中国土木工程集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珲春致和进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福州蓝湖进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 武汉农腾农业科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 十堰灿荣贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 湖北省粮油食品进出口集团有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
更多公司查看 |