“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0601109199 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 种用休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎(濒危除外) |
CIQ代码: | 0601109199101 : 种用休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎(濒危除外)(球根海棠) | 球根海棠 0601109199102 : 种用休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎(濒危除外)(其他观赏花木) | 其他鳞球块根茎 0601109199106 : 种用休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎(濒危除外)(郁金香球茎) | 郁金香球茎 0601109199107 : 种用休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎(濒危除外)(朱顶红球茎) | 朱顶红球茎 0601109199108 : 种用休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎(濒危除外)(睡莲块根) | 睡莲块根 0601109199109 : 种用休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎(濒危除外)(水仙花球茎) | 水仙花球茎 0601109199110 : 种用休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎(濒危除外)(其他鳞球块根茎) | 其他鳞球块根茎 |
英文描述: | Other bulbs, tubers, tuberous roots, dormant, seed(including corms, crowns and rhizomes) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:状态...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.番红花球茎;2.休眠;3.球茎;4.种用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 个 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《引进林木种子、苗木和其它繁殖材料检疫审批单》(限种用提供),省级林业主管部门或国家林业局签发的允许林木种子、苗木和其它繁殖材料进境的许可文件 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
广州市翰祥供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() |
专注于进口代理-进口清关-进口物流 1.铜矿、铁矿、铅锌矿、钛矿、锂矿等各种矿石以及半宝石进口清关以及仓储过车派送。 2.1-9类危险品进口清关,设计中文标签、MSDS、仓储派送。 3.退运进口、维修进口。 4.进口代理付汇,买单进口报关。 5.食品冻品水果进口清关等 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (个) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 30992244 | $2271552 | $0.07 /个 | 导出 |
2022年 | 32004479 | $1753195 | $0.05 /个 | 导出 |
2023年 | 18132776 | $1103959 | $0.06 /个 | 导出 |
2024年 | 66876 | $68785 | $1.03 /个 | 导出 |
年份 | 进口总量 (个) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 244457132 | $41413924 | $0.17 /个 | 导出 |
2022年 | 319119145 | $52737833 | $0.17 /个 | 导出 |
2023年 | 359714888 | $67115310 | $0.19 /个 | 导出 |
2024年 | 305513920 | $71577590 | $0.23 /个 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 深圳市深安进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 襄阳宇佰华茵商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 云南花宏进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广东陈村花卉世界有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市果菜贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门怡中进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 阜阳市大京九菊圃有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 德州世纪风园艺科技创新有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 麻栗坡外德边贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 吉水县汇兴贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 北京寰宇绿谷科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 凌源市进出口有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 武汉市科硕科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京五洲翔远农业发展有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京瑞雪环球科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京中荷惠函贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京蓝标科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广东金皓进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海振东园艺有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 昆明缤纷园艺有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |