“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0602201000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 食用水果或食用坚果的种用苗木 | 包括食用果灌木种用苗木 |
CIQ代码: | 0602201000101 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(芭蕉苗木) 0602201000102 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(番石榴苗木) 0602201000103 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(柑桔苗木) 0602201000104 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(海棠苗木) 0602201000105 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(胡桃苗木) 0602201000106 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(梨苗木) 0602201000107 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(李苗木) 0602201000108 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(荔枝苗木) 0602201000109 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(芒果苗木) 0602201000110 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(葡萄苗木) 0602201000111 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(苹果苗木) 0602201000112 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(木瓜苗木) 0602201000113 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(山核桃苗木) 0602201000114 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(山楂苗木) 0602201000115 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(柿苗木) 0602201000116 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(香蕉苗木) 0602201000117 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(杏苗木) 0602201000118 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(椰子苗木) 0602201000119 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(枇杷苗木) 0602201000120 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(橄榄苗木) 0602201000121 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(桃苗木) 0602201000122 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(草莓苗木) 0602201000123 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(樱桃苗木) 0602201000124 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(甘蔗苗木) 0602201000125 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(木莓苗木) 0602201000126 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(其他果树苗木) 0602201000127 : 食用水果或食用坚果的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木)(其他组培苗) |
英文描述: | Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts,seedlings |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.苹果树苗;2.种用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 株 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
出口退税: | 0% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 0% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 0% |
对美加征: | 2.5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (株) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 4604032 | $776016 | $0.17 /株 | 导出 |
2020年 | 11392383 | $2056229 | $0.18 /株 | 导出 |
2021年 | 9370825 | $1623007 | $0.17 /株 | 导出 |
2022年 | 5990029 | $599861 | $0.1 /株 | 导出 |
年份 | 进口总量 (株) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 1643929 | $3150262 | $1.92 /株 | 导出 |
2020年 | 1084720 | $2379278 | $2.19 /株 | 导出 |
2021年 | 247996 | $527075 | $2.13 /株 | 导出 |
2022年 | 394496 | $628989 | $1.59 /株 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 玉泉园林建设(清远)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 兰州恒艺天祥纺织品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海望九贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 兰州傲楚商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 甘肃金润天成商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁德市旺通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 儋州富星果菜农民专业合作社 | 小于10万美元 |
出口 | 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中国科学院武汉植物园 | 小于10万美元 |
出口 | 宜昌市关石商贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 海南光威科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东阳市亿禾生态农业开发有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 海南共盈贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 海南绿岛上品生态农业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 河南茂盛贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 云南禄丰勤攀现代农业开发有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 山东省种子有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 陕西超越农业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 平潭牛樟王农业发展有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |