| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
| HS编码: | 0602909199 [类注] | [章注] | [子目注释] |
| 中文描述: | 其他种用苗木(濒危除外) |
| CIQ代码: | 0602909199101 : 其他种用苗木(濒危除外)(白腊槭苗木) | 白腊槭苗木 0602909199102 : 其他种用苗木(濒危除外)(长叶松苗木) | 长叶松苗木 0602909199103 : 其他种用苗木(濒危除外)(岛松苗木) | 岛松苗木 0602909199104 : 其他种用苗木(濒危除外)(其他松属苗木) | 其他松属苗木 0602909199105 : 其他种用苗木(濒危除外)(黄檀苗木) | 黄檀苗木 0602909199106 : 其他种用苗木(濒危除外)(柳苗木) | 柳苗木 0602909199107 : 其他种用苗木(濒危除外)(榆苗木) | 榆苗木 0602909199108 : 其他种用苗木(濒危除外)(杉属苗木) | 杉属苗木 0602909199109 : 其他种用苗木(濒危除外)(梧桐苗木) | 梧桐苗木 0602909199110 : 其他种用苗木(濒危除外)(棕榈苗木) | 棕榈苗木 0602909199111 : 其他种用苗木(濒危除外)(栎树苗木) | 栎树苗木 0602909199112 : 其他种用苗木(濒危除外)(槟榔苗木) | 槟榔苗木 0602909199113 : 其他种用苗木(濒危除外)(其他林木苗木) | 其他林木苗木 0602909199114 : 其他种用苗木(濒危除外)(牡丹) | 牡丹 0602909199115 : 其他种用苗木(濒危除外)(安祖花) | 安祖花 0602909199116 : 其他种用苗木(濒危除外)(其他观赏花木) | 其他观赏花木 0602909199117 : 其他种用苗木(濒危除外)(其他组培苗) | 其他组培苗 0602909199118 : 其他种用苗木(濒危除外)(营养体) | 营养体 |
| 英文描述: | Other live plants(including their roots)cuttings and slips, seedlings |
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
| 申报要素举例: | 1.雪松;2.种用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
| 单位: | 株 / 千克 |
| 监管条件: | 登陆后查看 |
| 检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 报检单证: |
进口: 1) 《引进林木种子、苗木和其它繁殖材料检疫审批单》(限种用提供),省级林业主管部门或国家林业局签发的允许林木种子、苗木和其它繁殖材料进境的许可文件 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 Alex 兰生 15915446212 3099967552 |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
| 出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
| 出口关税: | - |
| 临时税率: | - |
| 备注: |
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (株) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 184910955 | $43967558 | $0.24 /株 | 导出 |
| 2022年 | 167843577 | $43145103 | $0.26 /株 | 导出 |
| 2023年 | 115909117 | $31580381 | $0.27 /株 | 导出 |
| 2024年 | 10361135 | $3149944 | $0.3 /株 | 导出 |
| 年份 | 进口总量 (株) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 29147796 | $8536308 | $0.29 /株 | 导出 |
| 2022年 | 24453120 | $6745340 | $0.28 /株 | 导出 |
| 2023年 | 40081471 | $9596975 | $0.24 /株 | 导出 |
| 2024年 | 43083492 | $9875743 | $0.23 /株 | 导出 |
| 查看更多 |
联系客服微信:
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
| 出口 | 厦门绿森达食品有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 江华瑶族自治县怡利玩具有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
| 出口 | 博尔园艺(昆明)有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 昆明信田进出口有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 北京林大林业科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 山东省农业厅 | 小于10万美元 |
| 出口 | 曲靖市联顺发贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 鞍山易亿通经贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 阳江市驰威商贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 深圳市恒盈和贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
| 进口 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 小于10万美元 |
| 进口 | 海口奕铭贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 江苏启达保税物流有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 重庆胖翻译科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 内蒙古元原科贸发展有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 云南拓朗进出口有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 威海市刘公岛管理委员会 | 小于10万美元 |
| 进口 | 美林蓓(东山)园艺有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 欣纪元(大连)国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 杭州宇之助生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||