“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0603150000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 鲜的百合花(百合属) | 制花束或装饰用的 |
CIQ代码: | 0603150000999 : 鲜的百合花(百合属)(制花束或装饰用的) |
英文描述: | Lilies(Lilium spp.), of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.鲜玫瑰花;2.制花束用;3.鲜的【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 / 枝 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《植物检疫证书》 办理流程 2) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 100% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
对美加征: | 12.5% 《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
对加拿大加征: | 无 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: |
文莱 0%,缅甸 0%,柬埔寨 0%,印度尼西亚 0%,日本 6.4%,老挝 0%,马来西亚 0%,菲律宾 0%,新加坡 0%,韩国 6%,泰国 0%,越南 0%,澳大利亚 0%,新西兰 0%,
查看更多
|
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 2108405 | $5885823 | $2.79 /千克 | 导出 |
2022年 | 3886035 | $11047532 | $2.84 /千克 | 导出 |
2023年 | 2709510 | $8271197 | $3.05 /千克 | 导出 |
2024年 | 2930408 | $8252400 | $2.82 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 23776 | $229483 | $9.65 /千克 | 导出 |
2022年 | 18500 | $285424 | $15.43 /千克 | 导出 |
2023年 | 16390 | $351079 | $21.42 /千克 | 导出 |
2024年 | 6332 | $245136 | $38.71 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 赣州市创丰通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海优甫商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东宁县恒威经济贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明弗劳瑞花卉有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明新锦经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 云南锦苑花卉产业股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门辰奕贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海上盛环保企业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 云南沃凌科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 昆明弗劳瑞花卉有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 昆明荟蔚花卉有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门雅佳欣进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海雨彤花卉有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海鹏祯贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 昆明启泉商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中国林木种子公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州卡玛投资咨询有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 泉州洲海物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 二十四(北京)网络科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |