“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0708900000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜 | 不论是否脱荚 |
CIQ代码: | 0708900000101 : 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚)(蚕豆) 0708900000102 : 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚)(毛豆) 0708900000103 : 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚)(四棱豆) 0708900000104 : 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚)(豆苗) 0708900000105 : 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚)(豆芽) 0708900000106 : 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚)(其他豆科蔬菜) |
英文描述: | Other leguminous vegetables, shelled or in shell, fresh or chilled |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.豇豆;2.鲜【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
广州市翰祥供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() |
专注于进口代理-进口清关-进口物流 1.铜矿、铁矿、铅锌矿、钛矿、锂矿等各种矿石以及半宝石进口清关以及仓储过车派送。 2.1-9类危险品进口清关,设计中文标签、MSDS、仓储派送。 3.退运进口、维修进口。 4.进口代理付汇,买单进口报关。 5.食品冻品水果进口清关等 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 50% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1408605 | $753740 | $0.54 /千克 | 导出 |
2022年 | 1350991 | $997937 | $0.74 /千克 | 导出 |
2023年 | 1384816 | $1147717 | $0.83 /千克 | 导出 |
2024年 | 1809062 | $1364836 | $0.75 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 1119237 | $467151 | $0.42 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 东乡县兴同贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福安市中贸华贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海金安达进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海华源生态农业发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明呈瑞泽农产品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市华贸进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 云南金晟农产品进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门福慧达果蔬股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 辽阳市伟鸿进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门东福食品发展有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
更多公司查看 |