“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0710809020 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 冷冻的香菇 | 不论是否蒸煮 |
CIQ代码: | 0710809020999 : 冷冻的香菇(不论是否蒸煮) |
英文描述: | Shiitake Mushroom(uncooked or cooked by steaming or boiling in water),frozen |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.松茸;2.冻【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《植物检疫证书》 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 0%,9% 数据来源: 国税总局
-- 免税的冷冻的香菇 : 0% -- 蒸煮的冷冻的香菇 : 9% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 741821951 | $776194726 | $1.05 /千克 | 导出 |
2022年 | 790412404 | $886542627 | $1.12 /千克 | 导出 |
2023年 | 937157738 | $972201104 | $1.04 /千克 | 导出 |
2024年 | 977182774 | $991827407 | $1.01 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 976089 | $729663 | $0.75 /千克 | 导出 |
2022年 | 627782 | $888437 | $1.42 /千克 | 导出 |
2023年 | 1093040 | $1040451 | $0.95 /千克 | 导出 |
2024年 | 219430 | $231064 | $1.05 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 山东中渔国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东龙大冷冻食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 龙海市格林食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 日照交洋富兹商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 成都鑫攀高商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 顺平县扬明进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南京源玖农业科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海市申华企业发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛新和泉贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海贸基进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 杭州大汇食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 金华天元食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海海博供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中咨经贸发展有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海虎桥进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海天戈供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 康美泰世(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津滨海捷成专类化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海领鲜物流有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |