“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0712330000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 干银耳(白木耳) | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
CIQ代码: | 0712330000999 : 干银耳(白木耳)(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
英文描述: | Dried Jelly fungi(Tremella spp.)(whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.干平菇;2.干制【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《植物检疫证书》 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 0%,9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 免税的干银耳(白木耳) : 0% -- 按9%征税的干银耳(白木耳) : 9% -- 按13%征税的干银耳(白木耳) : 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 50% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 3799846 | $65760628 | $17.31 /千克 | 导出 |
2022年 | 4518699 | $87420551 | $19.35 /千克 | 导出 |
2023年 | 4423666 | $68960988 | $15.59 /千克 | 导出 |
2024年 | 4110873 | $52723241 | $12.83 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 5309 | $65293 | $12.3 /千克 | 导出 |
2022年 | 3212 | $50428 | $15.7 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 湖北欣亿隆商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南阳市隆海食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海平瑞商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江苏多克莱实业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 甘肃汇达盛源贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 枣庄众一进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市贯垄农产品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南通丘光贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海基森仓储有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |