“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0714102000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 干木薯 | 不论是否切片或制成团粒 |
CIQ代码: | 0714102000101 : 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(饲用,替代种植除外) 0714102000102 : 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(食品加工,替代种植除外) 0714102000103 : 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(工业用,替代种植除外) 0714102000104 : 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(替代种植) |
英文描述: | Dried Manioc(whether or not sliced or in the form of pellets) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.木薯;2.鲜;3.非种用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 45% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 57000 | $19665 | $0.35 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 5498253150 | $1526481847 | $0.28 /千克 | 导出 |
2022年 | 6495257471 | $1859523479 | $0.29 /千克 | 导出 |
2023年 | 5610271537 | $1551875819 | $0.28 /千克 | 导出 |
2024年 | 2472492679 | $618887145 | $0.25 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 深圳市宏庆利贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 安徽广印堂中药股份有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 麻栗坡萍新边贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 湛江市成中贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广东大地之元农业开发有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 日照雨顺木薯有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 文山天保生物科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 河口昊龙进出口有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 中航国际新能源发展有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 河口中云映辉化工有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 山东交运港口物流有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
更多公司查看 |