“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0714203000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 冷或冻的甘薯 | 不论是否切片或制成团粒 |
CIQ代码: | 0714203000101 : 冷或冻的甘薯(不论是否切片或制成团粒)(冷藏甘薯) 0714203000102 : 冷或冻的甘薯(不论是否切片或制成团粒)(冻藏甘薯) |
英文描述: | Chilled or frozen sweet potatoes (whether or not sliced or in the form of pellets) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.木薯;2.鲜;3.非种用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
对美加征: | 45% 《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
对加拿大加征: | 无 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 2739177 | $2343776 | $0.86 /千克 | 导出 |
2022年 | 2287347 | $2427764 | $1.06 /千克 | 导出 |
2023年 | 3747482 | $3871203 | $1.03 /千克 | 导出 |
2024年 | 5260655 | $5307950 | $1.01 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 28000 | $13243 | $0.47 /千克 | 导出 |
2022年 | 33 | $27 | $0.82 /千克 | 导出 |
2023年 | 10102 | $21839 | $2.16 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 东宁义合贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 兴化市盛和食品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 东宁县天翼果菜深加工有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东宁市世航经贸有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 莱阳龙涛食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 济宁艾宇国际贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 绥芬河市丰硕经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 沈阳新宝佳科工贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 永州市鼎鑫进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 满洲里新远贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海虎桥进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 武汉金宇综合保税发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海涵德物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 象山台翔贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 唐山珍珠甘栗食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 招商局国际冷链(深圳)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波立创贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 辛普劳(北京)商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门中马进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |