“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0805100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 鲜或干的橙 |
CIQ代码: | 0805100000101 : 鲜或干的橙(鲜的橙) 0805100000102 : 鲜或干的橙(干的橙)(其他工艺) 0805100000103 : 鲜或干的橙(其他蜜饯) 0805100000104 : 鲜或干的橙(干的橙)(烹制、烘焙、冻干、裹糖屑、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸等工艺进行加工处理的) |
英文描述: | Oranges, fresh or dried |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.鲜橙;2.鲜;3.脐橙;4.一级;5.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 65% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 92844058 | $155252150 | $1.67 /千克 | 导出 |
2022年 | 67827706 | $91857431 | $1.35 /千克 | 导出 |
2023年 | 70468404 | $84221702 | $1.2 /千克 | 导出 |
2024年 | 176923712 | $172792826 | $0.98 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 248489074 | $264695897 | $1.07 /千克 | 导出 |
2022年 | 209172241 | $227763788 | $1.09 /千克 | 导出 |
2023年 | 214718585 | $228919521 | $1.07 /千克 | 导出 |
2024年 | 162375339 | $243360635 | $1.5 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛尊越锦业国际贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 河口铭川商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门君顺达进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门耀昇商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛瑞升金俊国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广西凭祥伏波贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市瑞康果品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门柚知味进出口有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 深圳市钰丰果业贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 厦门市桑贝商贸有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津外总集团国际贸易代理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京利世堂经贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 平潭鑫中南商贸发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门昕盛贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州中代国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 招商局保税物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门鑫金鹭果蔬贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市方圆进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门百木果农产品贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |