“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0807200000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 鲜番木瓜 |
CIQ代码: | 0807200000999 : 鲜番木瓜 |
英文描述: | Papaws(papayas), fresh |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.木瓜;2.鲜;3.无等级;4.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市百润泰报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.专业做报关资料,海运,空运,铁路,汽运均可买单;
2.班列铁路口岸,边境口岸,汽运口岸,均可做; 3.海关监管散货仓库 买单报关; 4.国际快件(快递)买单报关(DHL-UPS-TNT-Fedex等); 5.全国口岸整柜 拼柜 散货买单报关; 6.商检 产地证 整柜散货拖车。出口无税率,均可! |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 65% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 9617982 | $12922588 | $1.34 /千克 | 导出 |
2022年 | 8003319 | $9148310 | $1.14 /千克 | 导出 |
2023年 | 6854507 | $10070655 | $1.47 /千克 | 导出 |
2024年 | 7301253 | $11777604 | $1.61 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1967748 | $2332052 | $1.19 /千克 | 导出 |
2022年 | 2294218 | $2806240 | $1.22 /千克 | 导出 |
2023年 | 2590875 | $2597769 | $1 /千克 | 导出 |
2024年 | 1799632 | $1858688 | $1.03 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 贵州西玛国正贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东宁吉信工贸(集团)有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东宁天马经济贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东宁县蓝洋贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 绥芬河综合保税区名佳农产品发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东宁县天翼进出口贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江华瑶族自治县源源兴种植专业合作社 | 小于10万美元 |
出口 | 宁安市源丰经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 绥芬河市宝福经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市寰通农产品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 厦门奇思麦进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 南京港中旅电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海陆通国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门鑫龙芳贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海欧恒进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门上圆贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门金丰展农副产品贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门中彦进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 平潭鑫中南商贸发展有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |