“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0810700000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 鲜柿子 |
CIQ代码: | 0810700000999 : 鲜柿子 |
英文描述: | Persimmons, fresh |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.柿子;2.鲜;3.一级【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《动植物及动植物产品检验/确认证明书》(仅适用于经香港、澳门中转的动植物及动植物产品进口报检) 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 65% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 70381854 | $96268678 | $1.37 /千克 | 导出 |
2022年 | 89753962 | $95663689 | $1.07 /千克 | 导出 |
2023年 | 96935568 | $91548126 | $0.94 /千克 | 导出 |
2024年 | 112256471 | $93705454 | $0.83 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 39159 | $325982 | $8.32 /千克 | 导出 |
2022年 | 330 | $691 | $2.09 /千克 | 导出 |
2023年 | 11900 | $92655 | $7.79 /千克 | 导出 |
2024年 | 61874 | $241546 | $3.9 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 河口铭川商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛瑞升金俊国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东宁义合贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京京克进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广西凭祥盛宇进出口贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 东宁县天翼果菜深加工有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江华瑶族自治县怡利玩具有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东宁市世航经贸有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 绥芬河综合保税区名佳农产品发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 满洲里冠荣贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 厦门金丰展农副产品贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门百木果农产品贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 骏凡(上海)国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门嘉惠德进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门奇思麦进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门年山出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门亚增进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门舟琦贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门全益轩贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门雅山贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |