“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0811100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 冷冻草莓 |
CIQ代码: | 0811100000999 : 冷冻草莓 |
英文描述: | Strawberries, frozen |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.冷冻草莓;2.冻【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《植物检疫证书》 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 60% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 47177670 | $76366833 | $1.62 /千克 | 导出 |
2022年 | 42579346 | $75931592 | $1.78 /千克 | 导出 |
2023年 | 43289563 | $69594388 | $1.61 /千克 | 导出 |
2024年 | 63888882 | $87486769 | $1.37 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 36545091 | $62581902 | $1.71 /千克 | 导出 |
2022年 | 38759774 | $66036917 | $1.7 /千克 | 导出 |
2023年 | 40944257 | $63880455 | $1.56 /千克 | 导出 |
2024年 | 36895117 | $107239251 | $2.91 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 莱阳永安食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中电华东进出口公司 | 小于10万美元 |
出口 | 丹东幸福食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 满洲里东凯晟进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛永进达进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛汇王进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 烟台金源食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 烟台三川食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛信而力钢铁有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 恒浦(大连)国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海爱普食品科技(集团)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 康美泰世(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中咨经贸发展有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津开发区嘉宏实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 恒浦(大连)国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海兆宇国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州安得利福斯食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京爱建同益经贸发展有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连港毅都冷链有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |