“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0813200000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 梅干及李干 | 品目0801至0806的干果除外 |
CIQ代码: | 0813200000101 : 梅干及李干(品目0801至0806的干果除外)(药用乌梅) 0813200000102 : 梅干及李干(品目0801至0806的干果除外)(李干)(其他工艺) 0813200000103 : 梅干及李干(品目0801至0806的干果除外)(梅干)(其他工艺) 0813200000104 : 梅干及李干(品目0801至0806的干果除外)(话梅) 0813200000105 : 梅干及李干(品目0801至0806的干果除外)(其他蜜饯) 0813200000106 : 梅干及李干(品目0801至0806的干果除外)(李干)(烹制、烘焙、冻干、裹糖屑、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸等工艺进行加工处理的) 0813200000107 : 梅干及李干(品目0801至0806的干果除外)(梅干)(烹制、烘焙、冻干、裹糖屑、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸等工艺进行加工处理的) |
英文描述: | Prunes, other than that of headings No.08.01 to 08.06 |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.去核西梅;2.干【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《植物检疫证书》 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 65% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1529508 | $3267822 | $2.14 /千克 | 导出 |
2022年 | 1968061 | $3675121 | $1.87 /千克 | 导出 |
2023年 | 1126994 | $3058544 | $2.71 /千克 | 导出 |
2024年 | 1451117 | $2914487 | $2.01 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 10421523 | $19674977 | $1.89 /千克 | 导出 |
2022年 | 22744653 | $52110841 | $2.29 /千克 | 导出 |
2023年 | 38990557 | $84280405 | $2.16 /千克 | 导出 |
2024年 | 34901970 | $79002445 | $2.26 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 苏哈格(深圳)进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门绿森达食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西峡佳明食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 沈阳新宝佳科工贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆普乐菲进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市和顺本草药业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 合肥安元贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海市嘉信食品发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞市中隽贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 四川绵阳万利兴企业有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 厦门市东万晟贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海康及通物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门海沧保税港区供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 贵州国际酒类博览会股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆港腾供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆美联菲图斯国际货运代理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市金源福贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珠海市嘉信食品发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市前海九派通电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |