“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0902209000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 每件净重超过3千克的其他绿茶 | 未发酵的,净重指内包装 |
CIQ代码: | 0902209000101 : 每件净重超过3千克的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装)(绿茶) 0902209000102 : 每件净重超过3千克的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装)(白茶) |
英文描述: | Other green tea(not fermented) in immediate packings of a content exceeding 3kg |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.茉莉花茶;2.未发酵;3.2克/包;4.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,国家质检总局签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 3) 《植物检疫证书》 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 5) 《原产地证书》 |
出口退税: | 9% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 100% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 9% |
对美加征: | 0% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 183980907 | $668967974 | $3.64 /千克 | 导出 |
2020年 | 161845153 | $615727294 | $3.8 /千克 | 导出 |
2021年 | 189523633 | $751357845 | $3.96 /千克 | 导出 |
2022年 | 195351159 | $739254705 | $3.78 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 3797314 | $13184455 | $3.47 /千克 | 导出 |
2020年 | 3941705 | $14797019 | $3.75 /千克 | 导出 |
2021年 | 4100990 | $7317810 | $1.78 /千克 | 导出 |
2022年 | 7939743 | $8425354 | $1.06 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 宁波昇泰庭园家具用品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江门市盈拓家居用品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 湖州登阅贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 元气森林(北京)食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州悦程物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 苏哈格(深圳)进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明煜威商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东赫尔希胶囊有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京未申合商贸有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 乾道国际贸易(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海朗之奕展览有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海商福进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 平潭台晟商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 福建省连江县凤祥贸易公司 | 小于10万美元 |
进口 | 诏安县诏发贸易公司 | 小于10万美元 |
进口 | 泉州市泉通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 维他奶 (佛山)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市鼎丰盛业电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |