“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0909629010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 已磨的小茴香子;已磨的杜松果 |
CIQ代码: | 0909629010101 : 已磨的小茴香子;已磨的杜松果(药用已磨小茴香) 0909629010102 : 已磨的小茴香子;已磨的杜松果(调味料) |
英文描述: | Seeds of fennel, juniper berries, crushed or ground |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GT...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.芫荽子;2.未磨【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《植物检疫证书》 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 22.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 27793 | $79238 | $2.85 /千克 | 导出 |
2022年 | 16864 | $131996 | $7.83 /千克 | 导出 |
2023年 | 28166 | $98354 | $3.49 /千克 | 导出 |
2024年 | 25933 | $110671 | $4.27 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1293 | $4155 | $3.21 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 5150 | $7725 | $1.5 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 四川省工艺品进出口有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江门市大丰行进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中山市光裕进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江门市辉铭进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 兰州力司国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 四会市同力木制品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 惠州市惠拓进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北海金枝天然保健食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广西东方伟业进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中山市正丰干果食品进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 英联川宁饮料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞良佳五金塑胶制品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 济南海乐.西亚泽食品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |