![]() |
HS编码: | 1004100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 种用燕麦 |
CIQ代码: | 1004100000999 : 种用燕麦 |
英文描述: | Oats for Seed |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否种用|3:GTIN|4:CAS|5:其他 [申报要素详情] |
申报要素举例: | 1.燕麦;2.种用 / 【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: |
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
![]() |
上海茸臣化工科技有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
危险化学品进出口贸易代理,精通法律法规,提供专业,安全,快速的一条龙服务。日语,英语,中文等多语种对应,欢迎国内外厂商垂询,长期友好合作。 |
出口退税: | 0% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 0% |
普通进口税率: | 0% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | - |
进口增值税: | 9% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 无 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) |
2017年 | 0 | $0 | $0 /千克 |
2018年 | 0 | $0 | $0 /千克 |
2019年 | 100 | $50 | $0.5 /千克 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) |
2017年 | 9461786 | $5792128 | $0.61 /千克 |
2018年 | 4036471 | $2526845 | $0.63 /千克 |
2019年 | 5121222 | $3027485 | $0.59 /千克 |
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 北京正道生态科技有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 北京猛犸种业有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 北京克劳沃草业技术开发中心 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 北京佰青源畜牧业科技发展有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 北京百斯特草业有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |