“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1102200090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 玉米细粉 | 配额外 |
CIQ代码: | 1102200090999 : 玉米细粉(配额外) |
英文描述: | Maize (corn) flour (out-of-quota) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.玉米细粉;2.玉米;3.细粉【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《农业转基因生物标识审查认可批准文件》(仅适用于转基因产品进口报检),农业部向境外贸易商颁发的证明农业转基因生物进口标识通过审查的许可文件 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《农业转基因生物安全证书(进口)》(仅适用于转基因产品进口报检),农业部向境外贸易商颁发的允许农业转基因生物进口的许可文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 50% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 110432 | $122055 | $1.11 /千克 | 导出 |
2022年 | 40640 | $49215 | $1.21 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 20490 | $25208 | $1.23 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 2808273 | $1811062 | $0.64 /千克 | 导出 |
2022年 | 2413182 | $1716102 | $0.71 /千克 | 导出 |
2023年 | 1992574 | $1586232 | $0.8 /千克 | 导出 |
2024年 | 2524067 | $2124588 | $0.84 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 休宁县瑞庆贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 吉林市商务局 | 小于10万美元 |
出口 | 上海隽海国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大森林食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 永年县孟德食品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 双城雀巢有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海隽海国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海易食元食品进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州安得利福斯食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京兰伯瑞生物技术有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海虎桥进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 安得利(深圳)食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海瑞丰农业科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海莫利食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海欣翔进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |