“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1102902101 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 长粒米大米细粉 | 配额内 |
CIQ代码: | 1102902101999 : 长粒米大米细粉(配额内) |
英文描述: | Rice flour of long grain(in-quota) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.玉米细粉;2.玉米;3.细粉【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《农业转基因生物标识审查认可批准文件》(仅适用于转基因产品进口报检),农业部向境外贸易商颁发的证明农业转基因生物进口标识通过审查的许可文件 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《农业转基因生物安全证书(进口)》(仅适用于转基因产品进口报检),农业部向境外贸易商颁发的允许农业转基因生物进口的许可文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 6795020 | $6258822 | $0.92 /千克 | 导出 |
2022年 | 7146850 | $6142717 | $0.86 /千克 | 导出 |
2023年 | 6920580 | $5549070 | $0.8 /千克 | 导出 |
2024年 | 7345975 | $5987030 | $0.82 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 湖北欣亿隆商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连弘润全谷物食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连经济技术开发区兴龙垦生态产 | 小于10万美元 |
出口 | 吉林省德伟米业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连华恩有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连广和农产品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 莆田市荣利星进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 安琪酵母股份有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 国合跨境(上海)文化产业电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门海沧保税港区供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海宇之缘餐饮管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广东省丝丽国际集团兆丰物流有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京兰伯瑞生物技术有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 图们草牧园食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 双城雀巢有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 平潭华升商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州乐金化妆品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |