“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1108140000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 木薯淀粉 |
CIQ代码: | 1108140000101 : 木薯淀粉(仅食用或用于食品原料) 1108140000990 : 木薯淀粉(其他) |
英文描述: | Manioc(cassava)starch |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.木薯淀粉;2.木薯淀粉【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市百润泰报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.专业做报关资料,海运,空运,铁路,汽运均可买单;
2.班列铁路口岸,边境口岸,汽运口岸,均可做; 3.海关监管散货仓库 买单报关; 4.国际快件(快递)买单报关(DHL-UPS-TNT-Fedex等); 5.全国口岸整柜 拼柜 散货买单报关; 6.商检 产地证 整柜散货拖车。出口无税率,均可! |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 649540 | $479707 | $0.74 /千克 | 导出 |
2022年 | 914227 | $674668 | $0.74 /千克 | 导出 |
2023年 | 527801 | $437899 | $0.83 /千克 | 导出 |
2024年 | 785354 | $581456 | $0.74 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 3485435574 | $1674048300 | $0.48 /千克 | 导出 |
2022年 | 3917301361 | $2000966781 | $0.51 /千克 | 导出 |
2023年 | 3315244369 | $1705378843 | $0.51 /千克 | 导出 |
2024年 | 3829664876 | $1922526677 | $0.5 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南通建工集团股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广东省肇庆土产进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 肇庆博盈贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 丹东炊贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海协通(集团)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 丹东新龙贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛中润嘉禾进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 康道供应链管理(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 梧州市乔茂物资加工有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 家乐福(上海)供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 福建省连江县凤祥贸易公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海今剑尔进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波亿舟春晓国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 美巢集团股份公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市中富达通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门翔升贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海易食元食品进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 博赢(昆山)生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 福建省平潭欣旺潭国际贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |