“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1108190000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他淀粉 |
CIQ代码: | 1108190000101 : 其他淀粉(其他粮食加工产品不包括马铃薯及木薯淀粉(其他粮食加工产品)) 1108190000102 : 其他淀粉(其他粮食制品) 1108190000103 : 其他淀粉(其他淀粉制品) 1108190000104 : 其他淀粉(淀粉) |
英文描述: | Other starches |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.藕粉;2.藕粉【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 42141252 | $45522689 | $1.08 /千克 | 导出 |
2022年 | 54339895 | $59265053 | $1.09 /千克 | 导出 |
2023年 | 46968235 | $53419773 | $1.14 /千克 | 导出 |
2024年 | 48686936 | $52795221 | $1.08 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 7146834 | $4220165 | $0.59 /千克 | 导出 |
2022年 | 3587820 | $2986028 | $0.83 /千克 | 导出 |
2023年 | 19466882 | $12087122 | $0.62 /千克 | 导出 |
2024年 | 33555221 | $24305269 | $0.72 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 湖北欣亿隆商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市易昌达进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 华山国际工程公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中国土木工程集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海市百年远洋电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中油管道物资装备有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青海藏毯谷贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市金诚信实业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州聚光进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 宜兴市经协进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海易食元食品进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海宁洋贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州亨利国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 互晖商贸(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 平潭连顺进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海国分商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 佳宁化妆品(福州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州普罗星淀粉有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |