“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1206009000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他葵花子 | 不论是否破碎 |
CIQ代码: | 1206009000101 : 其他葵花子(不论是否破碎)(非熟制)(其他工艺) | 葵花籽 1206009000102 : 其他葵花子(不论是否破碎)(熟制) | 熟制葵花子 1206009000103 : 其他葵花子(不论是否破碎)(非熟制)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) | 葵花籽 |
英文描述: | Other sunflower seeds,whether or not broken |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.葵花子;【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《植物检疫证书》 办理流程 2) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 426362590 | $582735224 | $1.37 /千克 | 导出 |
2022年 | 444069198 | $674591379 | $1.52 /千克 | 导出 |
2023年 | 458934493 | $816255495 | $1.78 /千克 | 导出 |
2024年 | 478345820 | $812314953 | $1.7 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 110022877 | $71225018 | $0.65 /千克 | 导出 |
2022年 | 179095804 | $102143131 | $0.57 /千克 | 导出 |
2023年 | 286242418 | $191431223 | $0.67 /千克 | 导出 |
2024年 | 148607600 | $98021870 | $0.66 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 内蒙古傲东贸易有限责任公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 大连华富食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 武汉汉湘欧进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广西凭祥广丰进出口贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 济南幸福森林食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广西凭祥盛宇进出口贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 湖北欣亿隆商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市衡成进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 敦煌市田地农业发展有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州医药进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 黑龙江达俄通电子商务服务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波保税区美逸康进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 先正达生物科技(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 酒泉市众禾农业发展有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 酒泉东方种子有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 酒泉市旭日种苗有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京蓝海德国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京天地园种苗有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京天下龙腾国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 酒泉市安德福种业有限责任公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |