“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1207409000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他芝麻 | 不论是否破碎 |
CIQ代码: | 1207409000101 : 其他芝麻(不论是否破碎)(食用) 1207409000102 : 其他芝麻(不论是否破碎)(药用黑芝麻) |
英文描述: | Other sesamum seeds ,whether or not broken |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.蓖麻子;2.种用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《植物检疫证书》 办理流程 2) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
Dimerco Express Group/中菲行国际物流集团 ![]() ![]() ![]() ![]() |
擅长门-门物流服务 整合空运、海运、跨境卡车/铁路、合同物流 以及报关与当地贸易合规,提供全方位物流解决方案 。 中菲行物流1971年成立于中国台北 全球有300多个服务站点与80个合同物流仓 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 15% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 43180451 | $85869594 | $1.99 /千克 | 导出 |
2022年 | 42850592 | $95209976 | $2.22 /千克 | 导出 |
2023年 | 40817200 | $100510327 | $2.46 /千克 | 导出 |
2024年 | 41193085 | $96794023 | $2.35 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1174328867 | $1541920050 | $1.31 /千克 | 导出 |
2022年 | 958527824 | $1460191927 | $1.52 /千克 | 导出 |
2023年 | 912852577 | $1527659934 | $1.67 /千克 | 导出 |
2024年 | 1182602068 | $2757412933 | $2.33 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 厦门建发物产有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 生源(天津)生物工程有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 吉林市商务局 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市和顺本草药业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中国土木工程集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 湖南坤乾食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连薪丰国际工贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中山市启泰中药饮片有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 安庆琴兰商贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 福建中潭国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆港腾供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海隽海国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 平潭综合实验区天翔国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珲春兴丽进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 烟台海杰食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 山东新华锦国际商务集团有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京通泰必得国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珲春易金贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 图们市宇盛商贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |