“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1209300010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 濒危草本花卉植物种子 |
CIQ代码: | 1209300010999 : 濒危草本花卉植物种子 |
英文描述: | Seeds of endangered herbaceous plants cultivated principally for their flowers |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.紫苜蓿子;2.种植用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《引进种子、苗木检疫审批单》(限种用提供),省级植保植检部门或国家农业部签发的允许农用种子、苗木进境的许可文件 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
Dimerco Express Group/中菲行国际物流集团 ![]() ![]() ![]() ![]() |
擅长门-门物流服务 整合空运、海运、跨境卡车/铁路、合同物流 以及报关与当地贸易合规,提供全方位物流解决方案 。 中菲行物流1971年成立于中国台北 全球有300多个服务站点与80个合同物流仓 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 910108 | $23326163 | $25.63 /千克 | 导出 |
2022年 | 899076 | $21414036 | $23.82 /千克 | 导出 |
2023年 | 694131 | $21288329 | $30.67 /千克 | 导出 |
2024年 | 649657 | $20526780 | $31.6 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 48985 | $34584529 | $706.02 /千克 | 导出 |
2022年 | 63201 | $30789596 | $487.17 /千克 | 导出 |
2023年 | 63235 | $30956461 | $489.55 /千克 | 导出 |
2024年 | 44777 | $33595374 | $750.28 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 临海市皇冠彩印厂 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市德宝永欣进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明缤纷园艺有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福清隆静贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 六安绿宇果树花卉研究中心 | 小于10万美元 |
出口 | 北京浩诚种子有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福州新雅饰品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 兰州凯恩德商贸有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 漳州市龙江进出口公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 北京开心格林农业科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 昆明万园春园艺有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 博纳高性能材料(常州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 张掖市瑞真种业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 酒泉市盛大农业有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 镇江鑫源达园艺科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 昆明世壮进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 酒泉市金秋园艺种苗有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连为农种子有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海种业(集团)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |