“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1209990030 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 果树及其他林木种子(濒危除外) |
CIQ代码: | 1209990030101 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(乔荆相思种子) 1209990030102 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(银荆相思种子) 1209990030103 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(红槭种子) 1209990030104 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(糖槭种子) 1209990030105 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(雪松种子) 1209990030106 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(崖柏种子) 1209990030107 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(珙桐种子) 1209990030108 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(赤桉种子) 1209990030109 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(黑核桃种子) 1209990030110 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(班克松种子) 1209990030111 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(黄花松种子) 1209990030112 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(晚松种子) 1209990030113 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(火炬松种子) 1209990030114 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(西蒙得木种子) 1209990030115 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(湿地松种子) 1209990030116 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(黑木相思种子) 1209990030117 : 果树及其他林木种子(濒危除外)(其他林木种子) |
英文描述: | Fruit trees and other tree seeds (excluding endangered species) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《引进种子、苗木检疫审批单》(限种用提供),省级植保植检部门或国家农业部签发的允许农用种子、苗木进境的许可文件 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 654978 | $4873273 | $7.44 /千克 | 导出 |
2022年 | 679849 | $4657336 | $6.85 /千克 | 导出 |
2023年 | 548379 | $4649943 | $8.48 /千克 | 导出 |
2024年 | 333471 | $2438439 | $7.31 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 14779596 | $51125123 | $3.46 /千克 | 导出 |
2022年 | 6358516 | $35037839 | $5.51 /千克 | 导出 |
2023年 | 4633234 | $31553897 | $6.81 /千克 | 导出 |
2024年 | 5130980 | $27665530 | $5.39 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 深圳市德宝永欣进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东省华盛农业股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 甘肃猛犸农业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广东陈村花卉世界有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西安天成进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 菏泽福泰国际经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 酒泉市众禾农业发展有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海畅翼国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 河南名品彩叶苗木股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 佛山市顺德区奇弘贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 甘肃倚隆工贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 酒泉东方种子有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 内蒙古大学 | 小于10万美元 |
进口 | 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海悦浩国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市商路通进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海农科种子种苗有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 漳州市林业中心苗圃 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |