“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1302199099 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他植物液汁及浸膏 |
CIQ代码: | 1302199099101 : 其他植物液汁及浸膏(供工业用的植物及植物提取物) 1302199099102 : 其他植物液汁及浸膏(供制食品或医药用的植物提取物) 1302199099103 : 其他植物液汁及浸膏(批准为新食品原料) 1302199099301 : 其他植物液汁及浸膏(危险化学品,不用作食品添加剂) 1302199099302 : 其他植物液汁及浸膏(危险化学品,用作食品添加剂) 1302199099303 : 其他植物液汁及浸膏(其他化工品,不用作食品添加剂) 1302199099304 : 其他植物液汁及浸膏(其他化工品,用作食品添加剂) |
英文描述: | Other vegetable saps and extracts |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.印楝素;2.液汁【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
M 进口商品检验 P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 N 出口商品检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 20% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 26887787 | $921906227 | $34.29 /千克 | 导出 |
2020年 | 29974676 | $1042035734 | $34.76 /千克 | 导出 |
2021年 | 36425388 | $1347950143 | $37.01 /千克 | 导出 |
2022年 | 41467225 | $1695621634 | $40.89 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 6056363 | $80033151 | $13.21 /千克 | 导出 |
2020年 | 4988319 | $72072421 | $14.45 /千克 | 导出 |
2021年 | 8005013 | $130210812 | $16.27 /千克 | 导出 |
2022年 | 7262778 | $122026306 | $16.8 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 达阳化工(杭州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 湖南茗赛生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 诸城市浩天药业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 连云港美尔森贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市瑞富达进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市腾邦保税跨境电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津爱勒易国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波万药进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 安徽一达通企业服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 彭州市茂源生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 贝尔香精香料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海普若味可生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 英运物流(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 雅美化妆品(潍坊)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市鑫祥源进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 埃穆斯谛国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京嘉诚京信商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛东进生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 盈领供应链管理(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |