“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1604209990 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他制作或保藏的鱼 | 非整条、非切块、非罐头 ,鱼翅除外 |
CIQ代码: | 1604209990101 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖石斑鱼) 1604209990102 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲥鱼) 1604209990103 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲷科) 1604209990104 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖安康鱼) 1604209990105 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖海鲂) 1604209990106 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲆鱼) 1604209990107 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲽鱼) 1604209990108 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖红鱼) 1604209990109 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(其他养殖鱼) 1604209990110 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生石斑鱼) 1604209990111 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲥鱼) 1604209990112 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲷科) 1604209990113 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生安康鱼) 1604209990114 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生海鲂) 1604209990115 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲆鱼) 1604209990116 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲽鱼) 1604209990117 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生红鱼) 1604209990118 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(海鲫鱼) 1604209990119 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(金线鱼) 1604209990120 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(马面鱼) 1604209990121 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(马鲛鱼) 1604209990122 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(其他野生鱼) |
英文描述: | Other prepared or preserved fish, not whole nor in pieces, not canned, other than shark’s fins |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:状态...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.豆豉鲮鱼罐头;2.非整条油炸;3.200克×24罐/箱【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,国家质检总局签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 4) 《原产地证书》 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 90% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | - |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 25% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 104828977 | $352195099 | $3.36 /千克 | 导出 |
2020年 | 115227976 | $513296247 | $4.45 /千克 | 导出 |
2021年 | 118546471 | $544908767 | $4.6 /千克 | 导出 |
2022年 | 115192551 | $436835235 | $3.79 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 23923984 | $113757780 | $4.75 /千克 | 导出 |
2020年 | 27018950 | $131152182 | $4.85 /千克 | 导出 |
2021年 | 21708253 | $113678360 | $5.24 /千克 | 导出 |
2022年 | 14406732 | $78232847 | $5.43 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 四川省工艺品进出口有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 荣成建盛水产有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 烟台泰优食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东中渔国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东荣祥食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 荣成鲁洋水产食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市腾邦保税跨境电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波今日食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 石狮市华宝明祥食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 招商局保税物流有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 南京综保区国际商品博览中心有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州海仓科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京林德帕希姆经济技术合作有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 台州台客商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连悦顺国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 贵州国际酒类博览会股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 久鸿国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 泉州市泉通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海卓鹰进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |