![]() |
HS编码: | 1604209990 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他制作或保藏的鱼 | 非整条、非切块、非罐头 ,鱼翅除外 |
CIQ代码: | 1604209990101 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖石斑鱼) 1604209990102 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲥鱼) 1604209990103 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲷科) 1604209990104 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖安康鱼) 1604209990105 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖海鲂) 1604209990106 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲆鱼) 1604209990107 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖鲽鱼) 1604209990108 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(养殖红鱼) 1604209990109 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(其他养殖鱼) 1604209990110 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生石斑鱼) 1604209990111 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲥鱼) 1604209990112 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲷科) 1604209990113 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生安康鱼) 1604209990114 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生海鲂) 1604209990115 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲆鱼) 1604209990116 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生鲽鱼) 1604209990117 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(野生红鱼) 1604209990118 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(海鲫鱼) 1604209990119 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(金线鱼) 1604209990120 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(马面鱼) 1604209990121 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(马鲛鱼) 1604209990122 : 其他制作或保藏的鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外)(其他野生鱼) |
英文描述: | Other prepared or preserved fish, not whole nor in pieces, not canned, other than shark’s fins |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:状态...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.豆豉鲮鱼罐头;2.非整条油炸;3.200克×24罐/箱【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
![]() |
东海岸(广东)报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
青岛,上海,天津,宁波,日照,烟台,太仓,连云港,蛇口,盐田等港口买单报关。源头优势,包查验,包放行。长期提供:进口 出口(海陆空)买单抬头,委托方便。代办各地商检,木制品类,相框类,刷子类...柳草类,木家具类,圣诞装饰品等。代办各类产地证。 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 90% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 104828977 | $352195099 | $3.36 /千克 | 导出 |
2020年 | 115227976 | $513296247 | $4.45 /千克 | 导出 |
2021年 | 118546471 | $544908767 | $4.6 /千克 | 导出 |
2022年 | 77905413 | $308806765 | $3.96 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 23923984 | $113757780 | $4.75 /千克 | 导出 |
2020年 | 27018950 | $131152182 | $4.85 /千克 | 导出 |
2021年 | 21708253 | $113678360 | $5.24 /千克 | 导出 |
2022年 | 10074232 | $56617130 | $5.62 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 佳福食品(深圳)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 阳江市信鑫海产品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 象山石浦国龙水产有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 厦门百德成进出口有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 福建省漳州市对外贸易有限责任公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 阳东县汇洋海产品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 诏安县安邦水产食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 漳州市陈字贸易有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 大连金渤海产食品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 汕头市品冠食品有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 大连港毅都冷链有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 大连海牌贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 深圳市锦兴隆贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 青岛海地村我家食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海凯建实业有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 韩进(上海)食品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 秦皇岛立宏贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 广州腾灏进出口贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |