“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1605530000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 制作或保藏的贻贝 |
CIQ代码: | 1605530000101 : 制作或保藏的贻贝(养殖水产制品) 1605530000102 : 制作或保藏的贻贝(野生水产制品) 1605530000103 : 制作或保藏的贻贝(养殖贝类罐头) 1605530000104 : 制作或保藏的贻贝(野生贝类罐头) |
英文描述: | Mussels , prepared or preserved |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.冻煮裙边贝;2.煮;3.800克×10袋/箱【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 45% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 7743885 | $21674658 | $2.8 /千克 | 导出 |
2022年 | 5424102 | $15210458 | $2.8 /千克 | 导出 |
2023年 | 7286214 | $17956292 | $2.46 /千克 | 导出 |
2024年 | 5677859 | $16023382 | $2.82 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 575220 | $1525421 | $2.65 /千克 | 导出 |
2022年 | 654872 | $1895127 | $2.89 /千克 | 导出 |
2023年 | 580494 | $1704729 | $2.94 /千克 | 导出 |
2024年 | 1001402 | $2977117 | $2.97 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 日照绿盛食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珲春裕成贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东一达通企业服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门华美恒信食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 舟山市海王水产食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 连云港金水湾食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 舟山万昌水产冷冻食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 烟台日翔水产食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 舟山骏华水产有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 余姚市联海实业有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 南京综保区国际商品博览中心有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海卓鹰进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海瑞格国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 庞仕水产(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 康美泰世(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海施狄贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海凯兴实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海正大凯源食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津中茂海华国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳广大科技发展有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |