“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1605630000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 制作或保藏的海蜇 |
CIQ代码: | 1605630000101 : 制作或保藏的海蜇(养殖水产制品) 1605630000102 : 制作或保藏的海蜇(野生水产制品) 1605630000103 : 制作或保藏的海蜇(养殖水产罐头) 1605630000104 : 制作或保藏的海蜇(野生水产罐头) |
英文描述: | Jelly fish, prepared or preserved |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.海蛰丝;2.盐渍;3.500克×10袋/箱【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 按9%征税的制作或保藏的海蜇 : 9% -- 按13%征税的制作或保藏的海蜇 : 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 45% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 909137 | $5271051 | $5.8 /千克 | 导出 |
2022年 | 1021207 | $5898432 | $5.78 /千克 | 导出 |
2023年 | 894566 | $5077556 | $5.68 /千克 | 导出 |
2024年 | 826715 | $4757114 | $5.75 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 10560 | $12710 | $1.2 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中山市坤波食品进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江东方集团茂业进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福州榕生达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州吉泰贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江门市江鸿贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福州大森贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江门市大丰行进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中山市金禧龙贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江门市奉明进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江新洲国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 大连港毅都冷链有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |