“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1605690090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他制作或保藏的水生无脊椎动物 |
CIQ代码: | 1605690090101 : 其他制作或保藏的水生无脊椎动物(养殖水产制品) 1605690090102 : 其他制作或保藏的水生无脊椎动物(野生水产制品) 1605690090103 : 其他制作或保藏的水生无脊椎动物(养殖水产罐头) 1605690090104 : 其他制作或保藏的水生无脊椎动物(野生水产罐头) |
英文描述: | Other aquatic invertebrates, prepared or preserved |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.海蛰丝;2.盐渍;3.500克×10袋/箱【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,国家质检总局签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 4) 《原产地证书》 |
![]() |
深圳市百润泰报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.专业做报关资料,海运,空运,铁路,汽运均可买单;
2.班列铁路口岸,边境口岸,汽运口岸,均可做; 3.海关监管散货仓库 买单报关; 4.国际快件(快递)买单报关(DHL-UPS-TNT-Fedex等); 5.全国口岸整柜 拼柜 散货买单报关; 6.商检 产地证 整柜散货拖车。出口无税率,均可! |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 90% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 160% 《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
对加拿大加征: | 无 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 2851483 | $14335461 | $5.03 /千克 | 导出 |
2022年 | 2332457 | $9867556 | $4.23 /千克 | 导出 |
2023年 | 1949304 | $8215705 | $4.21 /千克 | 导出 |
2024年 | 1457278 | $6326274 | $4.34 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2024年 | 13 | $368 | $28.31 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 荣成贝原食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杰夫西圣源宏(北京)商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 漳州市陈字贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 威海市运都水产食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 乳山宏伟食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 威海光能进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连嘉源进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 文登市银沙水产有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 漳州弘拓进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 漳州市龙江进出口公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 广西北部湾宝迪红供应链有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海易觉商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海丸储国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |